Detalles del Vehículo
| ID | 2 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | FOrd |
| Año | 2017 |
| Placas | |
| Alias | Gris |
| Kilometraje Actual | 0 km |
| Próximo Servicio | km |
| Total de Ingresos | $3,900.00 |
| Total de Reparaciones | $0.00 |
| Utilidad | $3,900.00 |
| ID | 2 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | FOrd |
| Año | 2017 |
| Placas | |
| Alias | Gris |
| Kilometraje Actual | 0 km |
| Próximo Servicio | km |
| Total de Ingresos | $3,900.00 |
| Total de Reparaciones | $0.00 |
| Utilidad | $3,900.00 |