Detalles del Vehículo
| ID | 1 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Figo |
| Año | 2017 |
| Placas | |
| Alias | Hachback |
| Kilometraje Actual | 0 km |
| Próximo Servicio | km |
| Total de Ingresos | $12,600.00 |
| Total de Reparaciones | $4,550.00 |
| Utilidad | $8,050.00 |
| ID | 1 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Figo |
| Año | 2017 |
| Placas | |
| Alias | Hachback |
| Kilometraje Actual | 0 km |
| Próximo Servicio | km |
| Total de Ingresos | $12,600.00 |
| Total de Reparaciones | $4,550.00 |
| Utilidad | $8,050.00 |